
Vývoj počtu obyvatel a domů
1850 1773 obyv. ??? domů
1869 1604 obyv. 220 domů
1880 1714 obyv. 250 domů
1890 1639 obyv. 253 domů
1900 1623 obyv. 216 domů
1910 1653 obyv. 216 domů
1921 1578 obyv. 215 domů
1930 1564 obyv. 261 domů
1950 824 obyv. 232 domů
1961 1059 obyv. 204 domů
1970 886 obyv. 194 domů
1980 832 obyv. 187 domů
1991 682 obyv. 174 domů
1994 634 obyv. 175domů
1997 601 obyv. 181 domů
2001 661 obyv. 182 domů
2005 703 obyv. 214 domů.
2010 701 obyv. ??? domů